Appendix E     Noise Monitoring
Results for February 2002
 
 
Site:                 
Lamma Power Station Extension Construction
Measurement Location:  Ash
Lagoon and Ching Lam
Measurement Parameter: 30-min Leq (07:00-19:00 hrs on normal weekdays)
              
        5-min Leq
(07:00-23:00 hrs on holidays and
                      
19:00-23:00 hrs on all other days, and 23:00-
                      
07:00 hrs of next day)
Noise Equipment Used: Rion NA-27 sound level meter
Last Calibration Date: Rion NA-27 Sound level meter - 2/3/2001
                      
Rion NC-74 calibrator        - 2/3/2001
 
 
|           Date |           Time | Calculated Noise Level at NSR at Long Tsai Tsuen/Hung Shing Ye (dB(A)) |       Limit Noise Level (dB(A)) | Calculated Noise Level at NSR at the school within Tai Wan San Tsuen (dB(A)) |       Limit Noise Level (dB(A)) | ||
|   |   | Max | Avg |   | Max | Avg |   | 
| 01/02/2002 | 07:00-19:00 | 44 | 42 | 75 | -- | -- | 70 | 
| 01/02/2002 | 19:00-23:00 | 33 | 30 | 60 | 29 | 26 | 60 | 
| 01/02/2002 | 23:00-07:00 | 40 | 33 | 45 | 32 | 28 | 45 | 
| 02/02/2002 | 07:00-19:00 | 42 | 42 | 75 | -- | -- | 70 | 
| 02/02/2002 | 19:00-23:00 | 36 | 32 | 60 | 31 | 27 | 60 | 
| 02/02/2002 | 23:00-07:00 | 34 | 30 | 45 | 29 | 26 | 45 | 
| 03/02/2002 | 07:00-23:00 | 41 | 35 | 60 | 36 | 31 | 60 | 
| 03/02/2002 | 23:00-07:00 | 43 | 36 | 45 | 44 | 37 | 45 | 
| 04/02/2002 | 07:00-19:00 | 34 | 34 | 75 | -- | -- | 70 | 
| 04/02/2002 | 19:00-23:00 | 31 | 27 | 60 | 26 | 22 | 60 | 
| 04/02/2002 | 23:00-07:00 | 37 | 31 | 45 | 32 | 27 | 45 | 
| 05/02/2002 | 07:00-19:00 | 43 | 41 | 75 | -- | -- | 70 | 
| 05/02/2002 | 19:00-23:00 | 38 | 33 | 60 | 31 | 29 | 60 | 
| 05/02/2002 | 23:00-07:00 | 37 | 31 | 45 | 32 | 27 | 45 | 
| 06/02/2002 | 07:00-19:00 | -- | -- | 75 | -- | -- | 70 | 
| 06/02/2002 | 19:00-23:00 | 43 | 32 | 60 | 39 | 27 | 60 | 
| 06/02/2002 | 23:00-07:00 | 40 | 33 | 45 | 35 | 29 | 45 | 
| 07/02/2002 | 07:00-19:00 | -- | -- | 75 | -- | -- | 70 | 
| 07/02/2002 | 19:00-23:00 | 38 | 33 | 60 | 33 | 29 | 60 | 
| 07/02/2002 | 23:00-07:00 | 36 | 32 | 45 | 31 | 28 | 45 | 
| 08/02/2002 | 07:00-19:00 | 40 | 39 | 75 | -- | -- | 70 | 
| 08/02/2002 | 19:00-23:00 | 38 | 34 | 60 | 33 | 30 | 60 | 
| 08/02/2002 | 23:00-07:00 | 41 | 38 | 45 | 34 | 31 | 45 | 
| 09/02/2002 | 07:00-19:00 | 33 | 33 | 75 | 28 | 28 | 70 | 
| 09/02/2002 | 19:00-23:00 | 39 | 34 | 60 | 35 | 30 | 60 | 
| 09/02/2002 | 23:00-07:00 | 38 | 31 | 45 | 33 | 26 | 45 | 
| 10/02/2002 | 07:00-23:00 | 48 | 36 | 60 | 34 | 26 | 60 | 
| 10/02/2002 | 23:00-07:00 | 36 | 31 | 45 | 31 | 29 | 45 | 
| 11/02/2002 | 07:00-19:00 | -- | -- | 75 | -- | -- | 70 | 
| 11/02/2002 | 19:00-23:00 | 38 | 30 | 60 | 32 | 28 | 60 | 
| 11/02/2002 | 23:00-07:00 | 41 | 33 | 45 | 36 | 30 | 45 | 
| 12/02/2002 | 07:00-23:00 | 41 | 32 | 60 | 32 | 28 | 60 | 
| 12/02/2002 | 23:00-07:00 | 37 | 32 | 45 | 32 | 29 | 45 | 
| 13/02/2002 | 07:00-23:00 | 38 | 30 | 60 | 33 | 27 | 60 | 
| 13/02/2002 | 23:00-07:00 | 36 | 31 | 45 | 32 | 31 | 45 | 
| 14/02/2002 | 07:00-23:00 | 33 | 28 | 60 | 28 | 26 | 60 | 
| 14/02/2002 | 23:00-07:00 | 36 | 30 | 45 | 21 | 21 | 45 | 
| 15/02/2002 | 07:00-19:00 | -- | -- | 75 | -- | -- | 70 | 
| 15/02/2002 | 19:00-23:00 | 37 | 30 | 60 | 32 | 26 | 60 | 
| 15/02/2002 | 23:00-07:00 | 35 | 29 | 45 | 30 | 26 | 45 | 
| 16/02/2002 | 07:00-19:00 | -- | -- | 75 | -- | -- | 70 | 
| 16/02/2002 | 19:00-23:00 | 34 | 28 | 60 | 28 | 24 | 60 | 
| 16/02/2002 | 23:00-07:00 | 36 | 30 | 45 | 31 | 26 | 45 | 
| 17/02/2002 | 07:00-23:00 | 50 | 35 | 60 | 39 | 29 | 60 | 
| 17/02/2002 | 23:00-07:00 | 41 | 36 | 45 | 35 | 30 | 45 | 
| 18/02/2002 | 07:00-19:00 | 42 | 38 | 75 | 37 | 31 | 70 | 
| 18/02/2002 | 19:00-23:00 | 35 | 30 | 60 | 31 | 25 | 60 | 
| 18/02/2002 | 23:00-07:00 | 38 | 33 | 45 | 33 | 28 | 45 | 
| 19/02/2002 | 07:00-19:00 | -- | -- | 75 | -- | -- | 70 | 
| 19/02/2002 | 19:00-23:00 | 39 | 34 | 60 | 34 | 29 | 60 | 
| 19/02/2002 | 23:00-07:00 | 43 | 37 | 45 | 39 | 33 | 45 | 
| 20/02/2002 | 07:00-19:00 | 43 | 43 | 75 | -- | -- | 70 | 
| 20/02/2002 | 19:00-23:00 | 34 | 30 | 60 | 29 | 24 | 60 | 
| 20/02/2002 | 23:00-07:00 | 37 | 31 | 45 | 33 | 26 | 45 | 
| 21/02/2002 | 07:00-19:00 | -- | -- | 75 | -- | -- | 70 | 
| 21/02/2002 | 19:00-23:00 | 34 | 30 | 60 | 25 | 24 | 60 | 
| 21/02/2002 | 23:00-07:00 | 38 | 32 | 45 | 33 | 27 | 45 | 
| 22/02/2002 | 07:00-19:00 | 41 | 41 | 75 | -- | -- | 70 | 
| 22/02/2002 | 19:00-23:00 | 13 | 13 | 60 | 08 | 08 | 60 | 
| 22/02/2002 | 23:00-07:00 | 43 | 34 | 45 | 34 | 29 | 45 | 
| 23/02/2002 | 07:00-19:00 | -- | -- | 75 | -- | -- | 70 | 
| 23/02/2002 | 19:00-23:00 | 38 | 33 | 60 | 33 | 29 | 60 | 
| 23/02/2002 | 23:00-07:00 | 40 | 34 | 45 | 33 | 28 | 45 | 
| 24/02/2002 | 07:00-23:00 | 40 | 33 | 60 | 33 | 27 | 60 | 
| 24/02/2002 | 23:00-07:00 | 35 | 31 | 45 | 30 | 26 | 45 | 
| 25/02/2002 | 07:00-19:00 | -- | -- | 75 | -- | -- | 70 | 
| 25/02/2002 | 19:00-23:00 | 33 | 29 | 60 | 28 | 24 | 60 | 
| 25/02/2002 | 23:00-07:00 | 38 | 32 | 45 | 31 | 26 | 45 | 
| 26/02/2002 | 07:00-19:00 | -- | -- | 75 | -- | -- | 70 | 
| 26/02/2002 | 19:00-23:00 | 33 | 28 | 60 | 28 | 24 | 60 | 
| 26/02/2002 | 23:00-07:00 | 36 | 31 | 45 | 31 | 26 | 45 | 
| 27/02/2002 | 07:00-19:00 | -- | -- | 75 | -- | -- | 70 | 
| 27/02/2002 | 19:00-23:00 | 35 | 32 | 60 | 30 | 27 | 60 | 
| 27/02/2002 | 23:00-07:00 | 44 | 33 | 45 | 34 | 29 | 45 | 
| 28/02/2002 | 07:00-19:00 | -- | -- | 75 | -- | -- | 70 | 
| 28/02/2002 | 19:00-23:00 | 20 | 20 | 60 | 15 | 15 | 60 | 
| 28/02/2002 | 23:00-07:00 | 34 | 29 | 45 | 29 | 24 | 45 | 
 
 
Note: กงกX-กง represents the measured noise monitoring
data lower than the established notional background level.
 
 

 
 


 
 


 
 
